Ehhez a termékhez nincs kiegészítőnk.
VCP63 Piráni vákuummérő 1000 mbar-tól 5e-4 mbar méréstartományra. VCP63 Piráni vákuummérő abszolút nyomást mér, ellenálló kerámia szenzor alkalmas szennyeződésekkel, vegyszerekkel szemben is működni. DN16KF és csatlakozással szerelve. Alkalmazható saját PLC-vel vagy a Thyracont VD12 vákuumkijelző, vezérlő egységével.
Analogline Vákuummérő VCP63MV
VCP63 Piráni vákuummérő előnyei
VCP63 Piráni vákuummérő alkalmazása
Kérjen árajánlatot VCP63 vákuummérő műszerre!
Ehhez a termékhez nincs kiegészítőnk.
| Measuring Principle | Heat conduction (Impulse Pirani), depending on gas type |
| Materials In Contact With Vacuum | Stainless steel 1.4307, nickel, glass, filament: platinum-rhodium |
| Measurement Range | 1000 mbar to 5 x 10-4 mbar (750 Torr to 5 x 10-4 Torr), max. overpressure 4 bar absolute |
| Accuracy | < 30 % from reading from 1000 mbar to 10 mbar < 10 % from reading from 10 mbar to 1 x 10-2 mbar < factor 2 < 1 x 10-2 mbar |
| Repeatability | 10 to 1 x 10-2 mbar: 5% |
| Response Time | Max. 200 ms |
| Voltage Supply | 15 – 30 VDC |
| Electrical Connection | Hirschmann, 6 pole, male, lockable |
| Power Consumption | Max. 1.5 W with 24 VDC supply voltage |
| Operating Temperature | 5 °C…+60°C |
| Storage Temperature | -40…+70 °C |
| Max. Bake Out Temperature | 80°C at the flange |
| Output Signal | 2.2 – 8.5 VDC, logarithmic, 1 V / decade load resistance> 10kOhm |
| Vacuum Connection | Small flange DN 16 ISO-KF |
| Protection Class | IP40 |
| Weight | Approx. 120 g |
Vout (V) = log (p(hPa)) + 5.5p (hPa) = 10(Vout(V) – 5.5) |
|